Projektová činnosť
Medzinárodné
Univerzita XXI. storočia – rozvojový program Technickej univerzity v Krakove – najvyššia kvalita výučby pre budúcich poľských inžinierov (Politechnika XXI wieku – program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyžszej jakošci dydaktyka…) | |
Cracow University of Technology of the XXI century – Development Program – The Highest Quality Teaching for the Future Polish Engineers | |
Program: | Iné |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Šestinová Oľga, PhD. |
Anotácia: | Projekt bol spolufinancovaný EÚ z Európskeho sociálneho fondu v rámci Aktivity 2 Rozvoj výukového potenciálu Fakulty chemického inžinierstva a technológií Technickej univerzity v Krakove. Riešenie projektu bolo zamerané na podporu zavedenia dvoch nových predmetov do vyučovania, konkrétne Ekotoxikológia a Minerálne biotechnológie. V rámci projektu dvaja doktorandi Technickej univerzity v Krakove absolvovali na ÚGt SAV odbornú stáž za účelom osvojenia si experimentálnych postupov v daných predmetoch štúdia. Čo sa týka Ekotoxikológie (10/2012–12/2012) doktorand skúmal fyzikálno-chemické a mineralogické vlastnosti sedimentov z východného Slovenska kontaminovaných počas bývalých banských aktivít. Doktorand taktiež hodnotil ich záťaž na životné prostredie skrze testov ekotoxicity. Ohľadom Minerálnych biotechnológií (09/2014 – 11/2014) doktorand skúmal biodegradáciu organických rozpúšťadiel používaných v automobilovom priemysle pomocou síran-redukujúcich baktérií. Doktorand bol zaškolený v metodikách izolácie, kultivácie a aplikácie síran-redukujúcich baktérií v procese biodegradácie. Študent taktiež nadobudol nové skúsenosti v oblasti stanovenia chemickej spotreby kyslíka, sulfánu a síranov. Zodpovedné osoby za ÚGt SAV:Ing. Oľga Šestinová, PhD. (10/2012 – 12/2012)Ing. Alena Luptáková, PhD. (09/2014 – 11/2014) |
Doba trvania: | 1.10.2012 – 30.11.2014 |
Národné
MineWaste – Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov | |
Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining wastes processing | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Luptáková Alena, PhD. |
Anotácia: | Zámer projektu je v súlade s prioritami vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja RIS 3 ako ajStratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Riešenie projektu vyplýva z potriebvýskumu a vývoja progresívnych metód spracovania odpadov z banského a úpravníckeho priemyslu rudnýchsurovín za účelom získavania kritických surovín s ohľadom na ochranu životného prostredia. Projekt je zameranýna štúdium zhodnotenia odpadov vybraných starých banských záťaží s obsahom sulfidických minerálov na územíSlovenska – Smolník a Zlatá Baňa, ako sekundárnych zdrojov kritických surovín. Navrhovaný koncept riešeniavyplýva z intenzifikácie prírodných dejov v spojení s pokročilými fyzikálno-chemickými a najmä biologickochemickýmipostupmi, ktoré sú v súlade so všeobecne používanými postupmi úpravy banských odpadov a zároveňrešpektujú špecifické geochemické a hydrogeologic ké pomery predmetných lokalít. Očakávanými prínosmi projektuje selektívne získanie kovov, eliminácia síranov, využitie minerálnych frakcií pre stavebné materiály a návrhremediácie pre ozdravenie a využitie krajinného potenciálu. |
Doba trvania: | 1.7.2021 – 30.6.2025 |
Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša | |
The Study of Atmospheric Deposition, Particulate Matters and Contamination of Selected Environment Components in Industrial and Urban Area of Košice and Middle Spiš | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Hančuľák Jozef, PhD. |
Anotácia: | Projekt je zameraný na dve zložky životného prostredia špecificky zaťažených území, na štúdium kvality ovzdušia prostredníctvom vybraných zložiek atmosférickej depozície a suspendovaných častíc (PM) a na problematiku kontaminovaných pôd a dnových sedimentov. Hlavným cieľom je získať deficitné poznatky o interakcii a vzťahoch deponovaných častíc atmosférickej depozície, ich depozičných tokoch a vlastnosťami,pôvode a zdrojoch suspendovaných častíc v ovzduší. Oblasť štúdia kontaminovaných pôd a dnových sedimentov je zameraná na posúdenie rizík potencionálne toxických prvkov prostredníctvom akútnych achronických ekotoxikologických testov fytotoxicity a kontaktných testov. |
Doba trvania: | 1.1.2015 – 31.12.2018 |
Využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality vybraných zložiek životného prostredia | |
Use of Screening Methods for The Quality Assessment of Selected Environment Components | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Findoráková Lenka, PhD. |
Anotácia: | Projekt bude zameraný na využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality pôd a sedimentov z vybraných oblastí východného Slovenska znečistených v dôsledku bývalej banskej činnosti. Originalitou tohto projektu bude použitie dážďoviek rodu Dendrobaena za účelom možného zníženia a eliminácie kontaminácie testovaných pôd a sedimentov. Využitím screeningových ekotoxikologických metód budú zhodnotené riziká kontaminácie skúmaných vzoriek. Sledovanie fázových zmien a stanovenie kinetických parametrov v študovaných vzorkách pred a po ekotoxikologických testoch bude realizované spektroskopickými metódami a termickou analýzou. |
Doba trvania: | 1.1.2016 – 31.12.2017 |
Štúdium ťažkých kovov, škodlivých minerálnych látok a ich depozície vo vybraných zložkách životného prostredia v oblastiach s banským a hutníckym priemyslom východného Slovenska | |
Study on heavy metals, harmful mineral substances and their deposition in the selected components of environment in the areas of mining and metallurgical industry in the eastern Slovakia | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Hančuľák Jozef, PhD. |
Anotácia: | Projekt je zameraný na dve zložky životného prostredia špecificky zaťažených území, atmosférickú depozíciu v oblasti stredného Spiša a Košíc a dnové sedimenty vodnej nádrže Ružín. Cieľom je stanoviť súčasný, reálny stav záťaže predmetných území kvantifikáciou hmotnostných tokov sledovaných kontaminantov z monitoringuatmosférickej depozície. Na základe štúdia jej tuhej zložky posúdiť schopnosť ich mobility a z toho vyplývajúce riziká pre iné zložky životného prostredia využitím extrakčných metód.Štúdiom dnových sedimentov určiť formy výskytu a väzby vybraných ťažkých kovov, ich mobilitu, bioprípustnosť a ekotoxicitu z hľadiska možnej interakcie sedimentu (autochtónne aj alochtónne) s inými zložkami životného prostredia využitím extrakčných metód a skúškami toxicity. Na základe výsledkov posúdiť možnosti ich využitia. |
Doba trvania: | 1.1.2011 – 31.12.2014 |
WATRIP – Vývoj vyspelých technológií pre odstraňovanie anorganických polutantov z vôd | |
Development of Advanced Water Treatment Technologies for the Removal of Inorganic Pollutants | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Václavíková Miroslava, PhD. |
Anotácia: | Dôležitú skupinu polutantov v životnom prostredí predstavujú ťažké kovy, ktoré, na rozdiel od organopolutantov nepodliehajú rozkladným procesom. Vo vodnom prostredí sa nachádzajú prevažne v disociovanej forme. V závislosti od fyzikálnych a chemických podmienok prostredia mení sa len ich rozpustnosť a forma výskytu (druh chemickej väzby, oxidačný stav a pod.). Projekt je orientovaný na skúmanie sorpcie iónov ťažkých kovov z vodných roztokov aplikáciou vyspelých sorbentov na báze oxidov železa, prírodných a modifikovaných poréznych materiálov, ako aj biogénnych minerálov. Výskum je orientovaný na štúdium katiónovej výmennej kapacity uvedených materiálov ako aj ich v súčasnosti menej preskúmanej aniónovej výmennej kapacity. Hlavnými cieľmi projektu sú selektívna eliminácia vybraných katiónov a aniónov/oxoaniónov z banských a priemyselných odpadových vôd. Projekt je zameraný nielen na znižovanie koncentrácie kovových iónov vo vodách ale aj na selektívne získavanie kovov vo formách vhodných pre opätovné využitie v praxi, čo výrazne prispeje k vývoju bezodpadovej resp. environmentálne vhodnej technológie čistenia priemyselných odpadových vôd. Súčasťou výskumu bude aj štúdium materiálov na báze Fe-nanooxidov prípravených za účasti mikroorganizmov. |
Doba trvania: | 1.5.2011 – 31.10.2014 |