Projektová činnosť
Medzinárodné
RecoRaw – Získavanie kritických surovín z priemyselných odpadov progresívnymi metódami | |
Recovery of critical raw materials from industrial wastes by advanced methods | |
Program: | Mobility |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Luptáková Alena, PhD. |
Anotácia: | Hlavným cieľom predkladaného projektu je štúdium a vývoj pokročilých ekonomicky a ekologicky vhodných metód, na báze inovatívnych integrovaných bio-hydrometalurgických procesov, pre získavanie kritických surovín z rôznych druhov priemyselných odpadov. |
Doba trvania: | 1.1.2021 – 31.12.2022 |
Národné
Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín | |
Possibilities of wastes valorisation from mining and processing of ore raw materials | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Luptáková Alena, PhD. |
Anotácia: | Zameranie projektu je v súlade so Stratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.Základom projektu je výskum kombinácií fyzikálnych, chemických a biologických metód pre zhodnotenieodpadov z ťažby a úpravy rudných surovín z vybraných environmentálnych záťaží na území Slovenska.Očakávanými prínosmi projektu sú doplnenie informácií ako aj dosiahnutie originálnych poznatkov v oblastiachzískavania základných a kritických kovov/polokovov, úpravy banských vôd, lúhovania depónií banských aúpravníckych odpadov, využitia minerálnych frakcií banských odpadov pre prípravu stavebných materiálov aochrana životného prostredia. |
Doba trvania: | 1.1.2023 – 31.12.2026 |
MineWaste – Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov | |
Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining wastes processing | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Luptáková Alena, PhD. |
Anotácia: | Zámer projektu je v súlade s prioritami vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja RIS 3 ako ajStratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Riešenie projektu vyplýva z potriebvýskumu a vývoja progresívnych metód spracovania odpadov z banského a úpravníckeho priemyslu rudnýchsurovín za účelom získavania kritických surovín s ohľadom na ochranu životného prostredia. Projekt je zameranýna štúdium zhodnotenia odpadov vybraných starých banských záťaží s obsahom sulfidických minerálov na územíSlovenska – Smolník a Zlatá Baňa, ako sekundárnych zdrojov kritických surovín. Navrhovaný koncept riešeniavyplýva z intenzifikácie prírodných dejov v spojení s pokročilými fyzikálno-chemickými a najmä biologickochemickýmipostupmi, ktoré sú v súlade so všeobecne používanými postupmi úpravy banských odpadov a zároveňrešpektujú špecifické geochemické a hydrogeologic ké pomery predmetných lokalít. Očakávanými prínosmi projektuje selektívne získanie kovov, eliminácia síranov, využitie minerálnych frakcií pre stavebné materiály a návrhremediácie pre ozdravenie a využitie krajinného potenciálu. |
Doba trvania: | 1.7.2021 – 30.6.2025 |
Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle | |
Study of the bio-oxidising and bio-reducing processes of sulphur and its compounds in environment and industry | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Luptáková Alena, PhD. |
Anotácia: | Projekt je zameraný na štúdium pozitívnych a negatívnych dôsledkov metabolickej činnosti síru-oxidujúcich asíran-redukujúcich baktérií v životnom prostredí a v technológiách najmä úpravníckeho a stavebného priemyslu.Hlavnou oblasťou výskumu je vývoj metód aplikácie a kontroly metabolizmu sírnych baktérií v súvislosti súpravou priemyselných odpadových vôd, štúdia predikcie a zamedzenia ich korozívnych účinkov na stavebnémateriály. Očakávaným prínosom projektu je štúdium nových metodických postupov využitia kombináciekonvenčných metód s biooxidačnými a bioredukčnými metódami síry a jej zlúčenín v procesoch úpravy aspracovania surovín, priemyselných odpadov a environmentálnych matríc. |
Doba trvania: | 1.1.2019 – 31.12.2022 |
Štúdium kinetiky rastu bakteriálneho izolátu Acidithiobacillus ferrivorans SS3 pri suboptimálnych teplotách simulujúcich reálne podmienky kyslých banských vôd. | |
Study the growth kinetics of the bacterial isolate Acidithiobacillus ferrivorans SS3 at suboptimal temperatures simulating the real conditions of acid mine drainage | |
Program: | DoktoGrant |
Zodpovedný riešiteľ: | Mgr. Hagarová Lenka, PhD. |
Anotácia: | Bakteriálny kmeň Acidithiobacillus ferrivorans SS3 patrí medzi autotrofné železo-oxidujúce acidofily, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri zvetrávaní sulfidických minerálov napr. pyritu. Hydrolýza Fe3+, ktorý je produktom bakteriálnej oxidácie zvyšuje aciditu prostredia a podporuje vznik sekundárnych Fe-minerálov ako napr. schwertmannit a jarozit. Cieľom projektu je stanovenie bakteriálnej spotreby kyslíka a oxidu uhličitého, kinetiky bakteriálneho rastu oxidácie železa a precipitácia železitých minerálov pri suboptimálnych teplotách simulujúcich reálne podmienky kyslých banských vôd. Morfológia a chemické zloženie schwertmannitu a minerálov skupiny jarozit bude charakterizovaná pomocou SEM mikroskopie v kombinácii s EDX detektorom. Získané informácie budú viesť k lepšiemu poznaniu procesov spájaných s acidofilnými baktériami v banskom prostredí, ich aplikáciu v hydrometalurgii a pri sanácii vôd a pôd kontaminovaných banskou činnosťou. |
Doba trvania: | 1.1.2020 – 28.2.2021 |
BTZS – Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov | |
Bacterial transformation of sulphur compounds in processes of materials synthesis and degradation | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Luptáková Alena, PhD. |
Anotácia: | Zámer projektu vyplýva z existencie metabolizmu sírnych baktérií na základe ktorého dochádza k syntéze alebo degradácií prírodných aj priemyselne vyprodukovaných materiálov. Bakteriálna oxidácia a redukcia síry a jej zlúčenín sú podstatou tohto metabolizmu a poukazujú na možnosť ich použitia ako v priemyselných technológiách, tak aj pri ochrane životného prostredia. Predkladaný projekt je zameraný na štúdium biooxidačných a bioredukčných vlastností vybraných druhov sírnych baktérií pri odstraňovaní anorganických a organických polutantov z kontaminovaných priemyselných vôd a na štúdium vzniku, priebehu a zamedzenia ich korozívnych účinkov na prírodné a syntetické materiály so špeciálnym zreteľom na stavebné materiály. Očakávaným prínosom projektu je inovácia metód aplikácie a kontroly metabolizmu baktérií majúcich afinitu k síre a jej zlúčeninám v procesoch bioremediácie a biodegradácie. |
Doba trvania: | 1.1.2015 – 31.12.2018 |